Fotbalové statistiky
Statistiky hráčů družstva mužů TJ Slavoj Stod pro jarní části sezony a celkově za celou sezonu. Odehrané zápasy, minuty, góly, žluté karty, červené karty.
Statistika po jarní části:
Číslo | Příjmení a jméno |
1.B třída |
Pohár | |||||||||
Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK | Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK | |||
1 | Petrželka Miroslav | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zahoř Vladislav | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Šmejkal Jan | 10 | 701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Honal Milan | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Snášel Roman | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dušek Václav | 10 | 900 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bacher Ladislav | 7 | 517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Kadera Luboš | 10 | 896 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fišer Vítězslav | 7 | 444 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tisot Stanislav | 10 | 748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hrdina Ondřej | 10 | 882 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pleizner Patrik | 10 | 860 | 12 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Frydrych Michal | 9 | 564 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Šmejkal Pavel | 6 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Dlouhý Roman | 10 | 845 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jelínek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Fekl Pavel | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Čermák Jan | 9 | 737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kraus Jan | 7 | 331 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ibehej Jakub | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pflug Aleš | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celková statistika:
Číslo | Příjmení a jméno |
Celkem (1.B třída + Pohár) |
||||
Zápasy | Minuty | Góly | ŽK | ČK | ||
1 | Petrželka Miroslav | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zahoř Vladislav | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kuba Tomáš | 16 | 1374 | 0 | 2 | 0 |
3 | Šmejkal Jan | 11 | 791 | 0 | 0 | 0 |
4 | Honal Milan | 20 | 1535 | 2 | 2 | 0 |
5 | Snášel Roman | 17 | 1409 | 2 | 1 | 0 |
6 | Dušek Václav | 23 | 2060 | 12 | 6 | 0 |
7 | Bacher Ladislav | 22 | 1613 | 1 | 6 | 1 |
8 | Kadera Luboš | 24 | 2028 | 1 | 5 | 0 |
9 | Fišer Vítězslav | 24 | 1561 | 6 | 5 | 0 |
10 | Tisot Stanislav | 19 | 1378 | 0 | 0 | 0 |
11 | Říha Václav | 9 | 229 | 1 | 2 | 1 |
2/11 | Hrdina Ondřej | 24 | 1585 | 4 | 2 | 0 |
12 | Pleizner Patrik | 26 | 1910 | 20 | 3 | 0 |
13 | Frydrych Michal | 22 | 1465 | 0 | 9 | 1 |
14 | Šmejkal Pavel | 22 | 1740 | 2 | 0 | 0 |
15 | Dlouhý Roman | 22 | 1764 | 10 | 2 | 0 |
16 | Jelínek Martin | 11 | 635 | 2 | 0 | 0 |
17 | Fekl Pavel | 13 | 1108 | 1 | 0 | 0 |
18 | Čermák Jan | 15 | 1267 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kraus Jan | 17 | 980 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ibehej Jakub | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pflug Aleš | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |