• Nezařazené
  • 0

Fotbalové výsledky

A mužstvo 16. kolo 1. B třídy (poslední podzimní):
Horšovský Týn – Stod 1:0 (1:0)
Branky – 6. Šilhánek
ŽK – 3:2 (Kuba, Kadera)
V pokračování video gólu, tabulky po podzimu.
Rozhodčí – Mašek (delegát Kuška)
Diváků – 100
Sestava – Čermák – Frydrych, Kraus, Kuba (76. Tisot), Kadera (46. Šmejkal P.) – Bacher, Dušek, Snášel, Honal – Fišer, Pleizner (46. Hrdina)

Gól Horšovského Týna na 1-0

Muži – tabulka po podzimu:

1.	Dl.Újezd	16	12	1	3	 42: 17	37	( 13)
2.	Koloveč	16	11	3	2	41: 14	36	( 12)
3.	Bělá n.R.	16	8	6	2	44: 26	30	( 6)
4.	Stod	16	8	4	4	43: 26	28	( 4)
5.	Konst.Lázně	16	8	1	7	32: 27	25	( 1)
6.	Horš.Týn	16	6	6	4	23: 18	24	( 0)
7.	Klenčí	16	7	3	6	28: 27	24	( 0)
8.	BKV Planá	16	7	1	8	32: 37	22	( -2)
9.	Meclov	16	6	2	8	18: 23	20	( -4)
10.	Merklín	16	4	5	7	31: 42	17	( -7)
11.	T.Přimda	16	5	1	10	27: 37	16	( -8)
12.	Chotěšov	16	4	3	9	26: 44	15	( -9)
13.	Poběžovice	16	3	4	9	17: 28	13	(-11)
14.	Záchlumí	16	3	0	13	16: 54	9	(-15)

Dorost – tabulka po podzimu:

1.	Nepomuk	10	10	0	0	 54: 9	30	( 12)
2.	Žákava	10	7	0	3	46: 18	21	( 3)
3.	Sp. Poříčí	10	7	0	3	46: 18	21	( 6)
4.	Merklín	10	6	0	4	36: 22	18	( 3)
5.	Kasejovice	10	6	0	4	31: 18	18	( 0)
6.	Chotěšov	10	6	0	4	29: 21	18	( 6)
7.	Stod	10	6	0	4	40: 34	18	( 3)
8.	Letiny	10	4	0	6	27: 25	12	( -3)
9.	Dvorec	10	1	1	8	5: 74	4	( -8)
10.	Radkovice	10	1	0	9	14: 49	3	( -9)
11.	Losiná	10	0	1	9	5: 45	1	(-14)

Žáci – tabulka po podzimu:

1.	Štěnovice	10	10	0	0	 95: 5	30	( 15)
2.	Chlumčany	10	7	1	2	64: 32	22	( 7)
3.	Merklín	10	5	2	3	37: 28	17	( 2)
4.	Stod	10	5	1	4	23: 40	16	( 1)
5.	Dobřany	10	4	3	3	25: 29	15	( 0)
6.	Předenice	10	2	1	7	11: 54	7	( -8)
7.	Radkovice	10	2	0	8	16: 43	6	( -9)
8.	Dnešice	10	1	0	9	15: 55	3	(-12)

Přípravka – tabulka po podzimu:

1.	Dobřany	10	10	0	0	 55: 2	30	( 15)
2.	Merklín	10	6	2	2	49: 12	20	( 5)
3.	Stod	10	4	3	3	34: 18	15	( 0)
4.	Chotěšov	10	4	1	5	17: 19	13	( -2)
5.	Chlumčany	10	2	0	8	11: 48	6	( -9)
6.	Přeštice	10	1	0	9	7: 74	3	(-12)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *